50只股或涨超50644股获买入评级

时间:2025-07-04 06:34:39 热点我要投稿

­  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”计算 ,股获近五日有644只个股被组织评级为买入,买入其间335股给出方针价位,评级50只股有超越50%的只股上升空间 。其间光迅科技方针涨幅最大 ,或涨估计方针价为75.10元 ,股获估计涨幅260.88%;美尚生态紧随其后 ,买入估计方针价为55.10元 ,评级涨幅229.94% 。只股

­  近五日组织买入评级个股方针涨幅排名 。或涨

­  证券代码 证券简称 组织 最新评级 方针价 收盘价 方针涨幅。股获

­  002281 光迅科技 中银世界证券 买入 75.10 20.81 260.88。买入

­  300495 美尚生态 国金证券 买入 55.10 16.70 229.94 。评级

­  300310 宜通世纪 安信证券 买入 35.41 12.80 176.64。只股

­  300420 五洋科技 国金证券 买入 30.00 11.03 171.99。或涨

­  000711 京蓝科技 华金证券 买入 40.00 15.56 157.07。

­  300310 宜通世纪 西南证券 买入 31.50 12.80 146.09。

­  002503 搜 于 特 中泰证券 买入 17.55 7.18 144.43。

­  002503 搜 于 特 海通证券 买入 15.30 7.18 113.09 。

­  002341 新纶科技 中泰证券 买入 30.00 16.77 78.89。

­  300168 万达信息 安信证券 买入 28.00 15.80 77.22 。

­  603308 应流股份 国金证券 买入 28.00 15.82 76.99 。

­  600736 姑苏高新 海通证券 买入 13.60 7.88 72.59。

­  002090 金智科技 安信证券 买入 40.00 23.30 71.67 。

­  603111 康尼机电 海通证券 买入 25.20 14.70 71.43。

­  002002 鸿达兴业 海通证券 买入 14.50 8.49 70.79 。

­  300302 同有科技 海通证券 买入 32.40 19.07 69.90。

­  002249 大洋电机 海通证券 买入 11.70 6.93 68.83。

­  600858 银座股份 中泰证券 买入 14.83 8.86 67.38 。

­  600718 东软集团 安信证券 买入 30.00 17.93 67.32 。

­  000987 越秀金控 海通证券 买入 20.66 12.38 66.88。

【50只股或涨超50644股获买入评级】相关文章:

1.今日这只转债最终交易日 !不操作或将丢失超30%

2.A股高管会集离任触及数量800人 ST上市公司最多

3.人民币对美元今天汇率 人民币兑美元询价日内走势图

4.京沪高铁复兴号今开票 外媒称是全球高铁里程碑

5.7月降息 ?美联储官员纷繁“泼冷水” “张望派”阵营日渐壮大